図表1-2-4-4 乗り物盗の認知・検挙状況
警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」の図表1-2-4-4です(原典 第1章 総括・9頁)。 年次は平成28年(2016年)〜令和7年(2025年)の10年、 行12・値のセル120個。原典の行順・字面のまま出しています。
認知件数は「警察が認知した件数」です。通報のしやすさ、警察の体制、被害届の受理方針で動きます。 「認知件数が少ない」は「犯罪が少ない」と同じ意味ではありません。 当サイトは都道府県の順位づけ・ランキング・件数順の並べ替えを一切していません。
| 区分 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗り物盗/認知件数(件) | 272,174 | 235,778 | 207,799 | 187,101 | 135,025 | 119,336 | 142,530 | 179,888 | 191,741 | 193,592 |
| 乗り物盗/検挙件数(件) | 22,990 | 21,565 | 18,577 | 17,271 | 14,054 | 12,353 | 13,006 | 15,168 | 16,489 | 16,714 |
| 乗り物盗/検挙人員(人) | 11,948 | 10,396 | 9,331 | 8,026 | 6,982 | 5,604 | 5,860 | 7,132 | 7,501 | 7,670 |
| 乗り物盗/自動車盗/認知件数 | 11,655 | 10,213 | 8,628 | 7,143 | 5,210 | 5,182 | 5,734 | 5,762 | 6,080 | 6,386 |
| 乗り物盗/自動車盗/検挙件数 | 5,713 | 5,357 | 4,248 | 3,845 | 3,006 | 2,556 | 2,612 | 2,462 | 2,683 | 2,379 |
| 乗り物盗/自動車盗/検挙人員 | 1,100 | 1,034 | 914 | 778 | 666 | 634 | 625 | 745 | 600 | 744 |
| 乗り物盗/オートバイ盗/認知件数 | 24,304 | 20,184 | 15,292 | 11,255 | 9,018 | 7,569 | 7,913 | 9,946 | 11,641 | 14,552 |
| 乗り物盗/オートバイ盗/検挙件数 | 3,690 | 3,017 | 2,652 | 2,422 | 1,489 | 1,289 | 1,458 | 1,717 | 2,127 | 2,970 |
| 乗り物盗/オートバイ盗/検挙人員 | 2,246 | 1,531 | 1,203 | 841 | 888 | 727 | 720 | 971 | 1,269 | 1,456 |
| 乗り物盗/自転車盗/認知件数 | 236,215 | 205,381 | 183,879 | 168,703 | 120,797 | 106,585 | 128,883 | 164,180 | 174,020 | 172,654 |
| 乗り物盗/自転車盗/検挙件数 | 13,587 | 13,191 | 11,677 | 11,004 | 9,559 | 8,508 | 8,936 | 10,989 | 11,679 | 11,365 |
| 乗り物盗/自転車盗/検挙人員 | 8,602 | 7,831 | 7,214 | 6,407 | 5,428 | 4,243 | 4,515 | 5,416 | 5,632 | 5,470 |
この図表に原典の注記はありません。
この数字の読み方
- 認知件数…「警察において発生を認知した事件の数」(原典の凡例(4))。
- 検挙件数…「警察において検挙した事件の数」。解決事件の件数を含みます(凡例(5))。
- 検挙人員…「警察において検挙した事件の被疑者の数」。解決事件に係る者を含みません(凡例(6))。
- 検挙率…原典が公表している値だけを出しています。当サイトは割り算をしていません。原典の算式では検挙件数に前年以前に認知した事件の検挙が入るため、100%を超えることがあります(凡例(8))。