図表2-3-6-4 手口別特殊詐欺検挙状況
警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」の図表2-3-6-4です(原典 第2章 罪種・手口別の認知・検挙状況・56頁)。 年次は平成28年(2016年)〜令和元年(2019年)の4年、 行22・値のセル88個。原典の行順・字面のまま出しています。
認知件数は「警察が認知した件数」です。通報のしやすさ、警察の体制、被害届の受理方針で動きます。 「認知件数が少ない」は「犯罪が少ない」と同じ意味ではありません。 当サイトは都道府県の順位づけ・ランキング・件数順の並べ替えを一切していません。
| 区分 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺検挙件数(件) | 4,471 | 4,644 | 5,550 | 6,817 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/オレオレ詐欺 | 1,974 | 2,716 | 3,401 | 3,274 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/預貯金詐欺 | - | - | - | - |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/架空料金請求詐欺 | 1,149 | 1,034 | 1,271 | 1,381 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/還付金詐欺 | 735 | 488 | 187 | 376 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/融資保証金詐欺 | 56 | 123 | 167 | 91 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/金融商品詐欺 | 411 | 188 | 40 | 30 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/ギャンブル詐欺 | 49 | 44 | 28 | 14 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/交際あっせん詐欺 | 1 | 22 | 45 | 1 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/その他の特殊詐欺 | 96 | 29 | 20 | 33 |
| 特殊詐欺検挙件数(件)/キャッシュカード詐欺盗 | - | - | 391 | 1,617 |
| 特殊詐欺検挙人員(人) | 2,369 | 2,448 | 2,837 | 2,861 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/オレオレ詐欺 | 1,312 | 1,644 | 1,904 | 1,669 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/預貯金詐欺 | - | - | - | - |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/架空料金請求詐欺 | 732 | 575 | 626 | 610 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/還付金詐欺 | 89 | 81 | 49 | 34 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/融資保証金詐欺 | 32 | 33 | 30 | 26 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/金融商品詐欺 | 166 | 77 | 40 | 24 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/ギャンブル詐欺 | 7 | 17 | 10 | 12 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/交際あっせん詐欺 | 5 | 2 | 12 | 2 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/その他の特殊詐欺 | 26 | 19 | 15 | 23 |
| 特殊詐欺検挙人員(人)/キャッシュカード詐欺盗 | - | - | 151 | 461 |
原典の注記(原文)
- ※ キャッシュカード詐欺盗の検挙件数及び検挙人員は、平成30年から集計
- ※ 預貯金詐欺の検挙件数及び検挙人員は、令和2年から集計
この表にはハイフン(- か -)が 12個あります。原典はこの記号を定義していません(当サイトで原典のCSV・Excel・PDFを検索して0件)。当サイトは原典の字面のまま出し、0 や「データなし」に置き換えていません。用語と凡例で説明しています。
この数字の読み方
- 認知件数…「警察において発生を認知した事件の数」(原典の凡例(4))。
- 検挙件数…「警察において検挙した事件の数」。解決事件の件数を含みます(凡例(5))。
- 検挙人員…「警察において検挙した事件の被疑者の数」。解決事件に係る者を含みません(凡例(6))。
- 検挙率…原典が公表している値だけを出しています。当サイトは割り算をしていません。原典の算式では検挙件数に前年以前に認知した事件の検挙が入るため、100%を超えることがあります(凡例(8))。