その他の刑法犯の認知・検挙状況
刑法犯を6種に分けた「包括罪種」のうちその他の刑法犯です。 平成14年から令和7年までの24年分(原典の図表1-2-1)と、 内訳の罪種・手口(原典の図表1-2-7)を出しています。
認知件数は「警察が認知した件数」です。通報のしやすさ、警察の体制、被害届の受理方針で動きます。 「認知件数が少ない」は「犯罪が少ない」と同じ意味ではありません。 当サイトは都道府県の順位づけ・ランキング・件数順の並べ替えを一切していません。
その他の刑法犯に入る罪種(原典の凡例の原文)
その他の刑法犯……公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊等上記に掲げるもの以外の刑法犯
出典:「令和7年の刑法犯に関する統計資料」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/toukei/seianki/R07/r07.zuhyosakuin.htm)(2026年10月22日に利用)(報告書PDF 凡例(2))
その他の刑法犯の24年(原典の値)
原典は年次を横に並べていますが、ここでは縦に並べ替えています。数字は原典のままです。 この表には検挙率がありません。原典がその他の刑法犯の検挙率を公表していないので、当サイトでも作りません。
| 年次 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 平成14年(2002年) | 312,140 | 94,941 | 90,407 |
| 平成15年(2003年) | 374,087 | 117,128 | 110,768 |
| 平成16年(2004年) | 379,909 | 128,249 | 119,018 |
| 平成17年(2005年) | 349,504 | 124,437 | 115,207 |
| 平成18年(2006年) | 333,692 | 123,794 | 113,611 |
| 平成19年(2007年) | 309,738 | 113,658 | 103,502 |
| 平成20年(2008年) | 284,964 | 96,197 | 86,263 |
| 平成21年(2009年) | 269,481 | 90,313 | 80,802 |
| 平成22年(2010年) | 248,041 | 81,705 | 72,689 |
| 平成23年(2011年) | 229,640 | 72,956 | 64,606 |
| 平成24年(2012年) | 217,389 | 64,646 | 55,932 |
| 平成25年(2013年) | 204,474 | 56,601 | 48,325 |
| 平成26年(2014年) | 184,695 | 52,191 | 43,624 |
| 平成27年(2015年) | 167,088 | 48,871 | 39,727 |
| 平成28年(2016年) | 149,636 | 44,543 | 35,678 |
| 平成29年(2017年) | 137,897 | 41,444 | 32,546 |
| 平成30年(2018年) | 119,452 | 38,397 | 29,823 |
| 令和元年(2019年) | 109,794 | 35,080 | 27,078 |
| 令和2年(2020年) | 98,879 | 33,764 | 25,970 |
| 令和3年(2021年) | 87,926 | 30,279 | 22,959 |
| 令和4年(2022年) | 86,841 | 29,350 | 22,549 |
| 令和5年(2023年) | 93,623 | 31,737 | 24,221 |
| 令和6年(2024年) | 90,941 | 32,809 | 25,120 |
| 令和7年(2025年) | 93,397 | 33,670 | 25,857 |
内訳(原典の表そのまま)
図表1-2-7(その他の刑法犯の認知・検挙状況)
| 区分 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の刑法犯/認知件数(件) | 149,636 | 137,897 | 119,452 | 109,794 | 98,879 | 87,926 | 86,841 | 93,623 | 90,941 | 93,397 |
| その他の刑法犯/検挙件数(件) | 44,543 | 41,444 | 38,397 | 35,080 | 33,764 | 30,279 | 29,350 | 31,737 | 32,809 | 33,670 |
| その他の刑法犯/検挙人員(人) | 35,678 | 32,546 | 29,823 | 27,078 | 25,970 | 22,959 | 22,549 | 24,221 | 25,120 | 25,857 |
| その他の刑法犯/うち占有離脱物横領/認知件数 | 22,979 | 20,408 | 18,522 | 15,857 | 14,154 | 11,746 | 12,335 | 13,879 | 14,345 | 14,738 |
| その他の刑法犯/うち占有離脱物横領/検挙件数 | 19,894 | 17,533 | 15,517 | 13,009 | 11,558 | 9,056 | 8,842 | 9,485 | 9,936 | 9,520 |
| その他の刑法犯/うち占有離脱物横領/検挙人員 | 19,075 | 16,771 | 14,890 | 12,359 | 10,992 | 8,680 | 8,372 | 8,929 | 9,301 | 9,009 |
| その他の刑法犯/うち公務執行妨害/認知件数 | 2,472 | 2,416 | 2,375 | 2,303 | 2,118 | 2,094 | 2,176 | 2,217 | 2,133 | 2,182 |
| その他の刑法犯/うち公務執行妨害/検挙件数 | 2,408 | 2,339 | 2,305 | 2,261 | 2,072 | 2,036 | 2,116 | 2,090 | 2,063 | 2,085 |
| その他の刑法犯/うち公務執行妨害/検挙人員 | 1,991 | 1,922 | 1,913 | 1,866 | 1,666 | 1,597 | 1,654 | 1,604 | 1,566 | 1,612 |
| その他の刑法犯/うち住居侵入/認知件数 | 15,982 | 14,911 | 13,048 | 12,853 | 11,021 | 9,780 | 9,514 | 10,627 | 10,175 | 10,910 |
| その他の刑法犯/うち住居侵入/検挙件数 | 7,446 | 6,925 | 6,489 | 6,332 | 6,357 | 5,678 | 5,232 | 5,454 | 5,422 | 5,656 |
| その他の刑法犯/うち住居侵入/検挙人員 | 4,443 | 3,891 | 3,549 | 3,456 | 3,682 | 3,425 | 3,325 | 3,474 | 3,393 | 3,553 |
| その他の刑法犯/うち逮捕監禁/認知件数 | 295 | 294 | 255 | 268 | 265 | 271 | 259 | 282 | 293 | 343 |
| その他の刑法犯/うち逮捕監禁/検挙件数 | 279 | 274 | 230 | 259 | 257 | 252 | 253 | 233 | 257 | 283 |
| その他の刑法犯/うち逮捕監禁/検挙人員 | 378 | 359 | 289 | 398 | 400 | 366 | 325 | 355 | 327 | 345 |
| その他の刑法犯/うち略取誘拐・人身売買/認知件数 | 228 | 239 | 304 | 293 | 337 | 389 | 390 | 526 | 588 | 606 |
| その他の刑法犯/うち略取誘拐・人身売買/検挙件数 | 201 | 234 | 283 | 268 | 335 | 365 | 369 | 473 | 556 | 566 |
| その他の刑法犯/うち略取誘拐・人身売買/検挙人員 | 185 | 186 | 257 | 235 | 266 | 376 | 377 | 473 | 485 | 536 |
| その他の刑法犯/うち盗品等/認知件数 | 1,495 | 1,197 | 1,021 | 889 | 875 | 733 | 722 | 974 | 971 | 1,077 |
| その他の刑法犯/うち盗品等/検挙件数 | 1,389 | 1,123 | 953 | 834 | 812 | 714 | 631 | 879 | 884 | 973 |
| その他の刑法犯/うち盗品等/検挙人員 | 1,228 | 999 | 864 | 745 | 709 | 607 | 534 | 728 | 716 | 851 |
| その他の刑法犯/うち器物損壊等/認知件数 | 100,440 | 92,707 | 78,371 | 71,695 | 64,089 | 56,925 | 54,750 | 56,957 | 53,668 | 53,130 |
| その他の刑法犯/うち器物損壊等/検挙件数 | 9,543 | 9,696 | 9,138 | 8,582 | 8,576 | 8,463 | 7,879 | 8,367 | 8,106 | 7,916 |
| その他の刑法犯/うち器物損壊等/検挙人員 | 5,381 | 5,335 | 4,993 | 4,790 | 4,922 | 4,563 | 4,520 | 4,593 | 4,671 | 4,689 |
この図表に原典の注記はありません。