窃盗犯の認知・検挙状況
刑法犯を6種に分けた「包括罪種」のうち窃盗犯です。 平成14年から令和7年までの24年分(原典の図表1-2-1)と、 内訳の罪種・手口(原典の図表1-2-4-1・図表1-2-4-2・図表1-2-4-3・図表1-2-4-4)を出しています。
認知件数は「警察が認知した件数」です。通報のしやすさ、警察の体制、被害届の受理方針で動きます。 「認知件数が少ない」は「犯罪が少ない」と同じ意味ではありません。 当サイトは都道府県の順位づけ・ランキング・件数順の並べ替えを一切していません。
窃盗犯に入る罪種(原典の凡例の原文)
窃盗犯………………窃盗
出典:「令和7年の刑法犯に関する統計資料」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/toukei/seianki/R07/r07.zuhyosakuin.htm)(2026年10月22日に利用)(報告書PDF 凡例(2))
窃盗犯の24年(原典の値)
原典は年次を横に並べていますが、ここでは縦に並べ替えています。数字は原典のままです。 この表には検挙率がありません。原典が窃盗犯の検挙率を公表していないので、当サイトでも作りません。
| 年次 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 平成14年(2002年) | 2,377,488 | 403,872 | 180,725 |
| 平成15年(2003年) | 2,235,844 | 433,918 | 191,403 |
| 平成16年(2004年) | 1,981,574 | 447,950 | 195,151 |
| 平成17年(2005年) | 1,725,072 | 429,038 | 194,119 |
| 平成18年(2006年) | 1,534,528 | 416,281 | 187,654 |
| 平成19年(2007年) | 1,429,956 | 395,243 | 180,446 |
| 平成20年(2008年) | 1,379,752 | 379,839 | 174,738 |
| 平成21年(2009年) | 1,308,378 | 361,969 | 175,823 |
| 平成22年(2010年) | 1,229,059 | 327,786 | 175,214 |
| 平成23年(2011年) | 1,152,492 | 305,922 | 168,514 |
| 平成24年(2012年) | 1,059,131 | 286,636 | 153,864 |
| 平成25年(2013年) | 981,233 | 254,822 | 138,947 |
| 平成26年(2014年) | 897,259 | 235,519 | 131,490 |
| 平成27年(2015年) | 807,560 | 226,001 | 123,847 |
| 平成28年(2016年) | 723,148 | 208,646 | 115,462 |
| 平成29年(2017年) | 655,498 | 204,296 | 109,238 |
| 平成30年(2018年) | 582,141 | 190,544 | 102,369 |
| 令和元年(2019年) | 532,565 | 180,897 | 94,144 |
| 令和2年(2020年) | 417,291 | 170,687 | 88,464 |
| 令和3年(2021年) | 381,769 | 161,016 | 84,360 |
| 令和4年(2022年) | 407,911 | 148,122 | 79,234 |
| 令和5年(2023年) | 483,695 | 157,115 | 85,535 |
| 令和6年(2024年) | 501,507 | 166,049 | 88,302 |
| 令和7年(2025年) | 513,931 | 173,507 | 92,589 |
内訳(原典の表そのまま)
図表1-2-4-1(窃盗犯の認知・検挙状況)
| 区分 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯/認知件数(件) | 723,148 | 655,498 | 582,141 | 532,565 | 417,291 | 381,769 | 407,911 | 483,695 | 501,507 | 513,931 |
| 窃盗犯/検挙件数(件) | 208,646 | 204,296 | 190,544 | 180,897 | 170,687 | 161,016 | 148,122 | 157,115 | 166,049 | 173,507 |
| 窃盗犯/検挙人員(人) | 115,462 | 109,238 | 102,369 | 94,144 | 88,464 | 84,360 | 79,234 | 85,535 | 88,302 | 92,589 |
| 窃盗犯/侵入窃盗/認知件数 | 76,477 | 73,122 | 62,745 | 57,808 | 44,093 | 37,240 | 36,588 | 44,228 | 43,036 | 47,233 |
| 窃盗犯/侵入窃盗/検挙件数 | 43,780 | 41,481 | 39,237 | 37,083 | 31,836 | 28,456 | 22,139 | 23,182 | 24,885 | 24,489 |
| 窃盗犯/侵入窃盗/検挙人員 | 7,326 | 7,241 | 6,561 | 6,106 | 5,671 | 5,167 | 4,896 | 5,381 | 5,154 | 5,253 |
| 窃盗犯/非侵入窃盗/認知件数 | 374,497 | 346,598 | 311,597 | 287,656 | 238,173 | 225,193 | 228,793 | 259,579 | 266,730 | 273,106 |
| 窃盗犯/非侵入窃盗/検挙件数 | 141,876 | 141,250 | 132,730 | 126,543 | 124,797 | 120,207 | 112,977 | 118,765 | 124,675 | 132,304 |
| 窃盗犯/非侵入窃盗/検挙人員 | 96,188 | 91,601 | 86,477 | 80,012 | 75,811 | 73,589 | 68,478 | 73,022 | 75,647 | 79,666 |
| 窃盗犯/乗り物盗/認知件数 | 272,174 | 235,778 | 207,799 | 187,101 | 135,025 | 119,336 | 142,530 | 179,888 | 191,741 | 193,592 |
| 窃盗犯/乗り物盗/検挙件数 | 22,990 | 21,565 | 18,577 | 17,271 | 14,054 | 12,353 | 13,006 | 15,168 | 16,489 | 16,714 |
| 窃盗犯/乗り物盗/検挙人員 | 11,948 | 10,396 | 9,331 | 8,026 | 6,982 | 5,604 | 5,860 | 7,132 | 7,501 | 7,670 |
この図表に原典の注記はありません。
図表1-2-4-2(侵入窃盗の認知・検挙状況)
| 区分 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵入窃盗/認知件数(件) | 76,477 | 73,122 | 62,745 | 57,808 | 44,093 | 37,240 | 36,588 | 44,228 | 43,036 | 47,233 |
| 侵入窃盗/検挙件数(件) | 43,780 | 41,481 | 39,237 | 37,083 | 31,836 | 28,456 | 22,139 | 23,182 | 24,885 | 24,489 |
| 侵入窃盗/検挙人員(人) | 7,326 | 7,241 | 6,561 | 6,106 | 5,671 | 5,167 | 4,896 | 5,381 | 5,154 | 5,253 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/認知件数 | 39,249 | 37,027 | 31,505 | 28,936 | 21,030 | 17,283 | 15,692 | 17,469 | 16,000 | 17,152 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/検挙件数 | 22,403 | 21,105 | 19,110 | 17,023 | 15,051 | 13,155 | 9,215 | 8,768 | 8,289 | 7,851 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/検挙人員 | 2,849 | 2,729 | 2,472 | 2,320 | 2,184 | 1,894 | 1,747 | 2,025 | 1,788 | 1,819 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/空き巣/認知件数 | 27,113 | 25,557 | 22,141 | 19,584 | 13,906 | 11,166 | 10,593 | 11,842 | 11,048 | 11,684 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/空き巣/検挙件数 | 14,870 | 13,885 | 13,039 | 10,670 | 10,329 | 7,949 | 5,867 | 5,834 | 5,346 | 5,161 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/空き巣/検挙人員 | 2,069 | 1,954 | 1,769 | 1,698 | 1,555 | 1,333 | 1,224 | 1,512 | 1,316 | 1,349 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/忍込み/認知件数 | 9,903 | 9,552 | 7,484 | 7,916 | 5,937 | 5,135 | 4,215 | 4,625 | 4,122 | 4,784 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/忍込み/検挙件数 | 6,374 | 6,234 | 4,847 | 5,508 | 4,024 | 4,491 | 2,817 | 2,360 | 2,432 | 2,316 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/忍込み/検挙人員 | 516 | 516 | 447 | 418 | 405 | 360 | 344 | 339 | 297 | 294 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/居空き/認知件数 | 2,233 | 1,918 | 1,880 | 1,436 | 1,187 | 982 | 884 | 1,002 | 830 | 684 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/居空き/検挙件数 | 1,159 | 986 | 1,224 | 845 | 698 | 715 | 531 | 574 | 511 | 374 |
| 侵入窃盗/うち住宅対象1/居空き/検挙人員 | 264 | 259 | 256 | 204 | 224 | 201 | 179 | 174 | 175 | 176 |
| 侵入窃盗/うち金庫破り/認知件数 | 1,756 | 1,924 | 1,355 | 1,313 | 908 | 681 | 739 | 837 | 741 | 743 |
| 侵入窃盗/うち金庫破り/検挙件数 | 1,014 | 935 | 904 | 880 | 641 | 503 | 415 | 359 | 498 | 368 |
| 侵入窃盗/うち金庫破り/検挙人員 | 255 | 249 | 239 | 242 | 243 | 198 | 179 | 161 | 149 | 144 |
| 侵入窃盗/うち学校荒し/認知件数 | 997 | 989 | 770 | 641 | 464 | 397 | 436 | 363 | 324 | 503 |
| 侵入窃盗/うち学校荒し/検挙件数 | 619 | 617 | 576 | 592 | 389 | 283 | 275 | 289 | 196 | 315 |
| 侵入窃盗/うち学校荒し/検挙人員 | 185 | 202 | 151 | 111 | 114 | 97 | 79 | 101 | 106 | 135 |
| 侵入窃盗/うち事務所荒し/認知件数 | 7,254 | 6,864 | 5,629 | 5,349 | 3,766 | 2,931 | 2,840 | 2,849 | 2,857 | 2,647 |
| 侵入窃盗/うち事務所荒し/検挙件数 | 4,281 | 4,027 | 3,676 | 3,405 | 2,606 | 1,956 | 1,852 | 1,775 | 1,686 | 1,512 |
| 侵入窃盗/うち事務所荒し/検挙人員 | 679 | 702 | 603 | 535 | 513 | 459 | 445 | 470 | 443 | 459 |
| 侵入窃盗/うち出店荒し/認知件数 | 9,887 | 10,061 | 8,050 | 7,070 | 5,397 | 3,958 | 4,333 | 5,073 | 4,319 | 4,222 |
| 侵入窃盗/うち出店荒し/検挙件数 | 6,073 | 5,367 | 5,238 | 4,973 | 4,029 | 3,567 | 3,012 | 2,944 | 3,313 | 2,562 |
| 侵入窃盗/うち出店荒し/検挙人員 | 935 | 935 | 833 | 780 | 730 | 660 | 662 | 734 | 739 | 662 |
| 侵入窃盗/うち倉庫荒し/認知件数 | 6,363 | 5,487 | 4,999 | 4,684 | 3,669 | 3,594 | 3,402 | 3,923 | 4,243 | 3,987 |
| 侵入窃盗/うち倉庫荒し/検挙件数 | 3,384 | 2,889 | 3,216 | 3,118 | 2,844 | 2,564 | 2,102 | 2,563 | 2,685 | 2,570 |
| 侵入窃盗/うち倉庫荒し/検挙人員 | 828 | 824 | 819 | 708 | 637 | 649 | 614 | 605 | 613 | 617 |
この図表に原典の注記はありません。
図表1-2-4-3(非侵入窃盗の認知・検挙状況)
| 区分 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非侵入窃盗/認知件数(件) | 374,497 | 346,598 | 311,597 | 287,656 | 238,173 | 225,193 | 228,793 | 259,579 | 266,730 | 273,106 |
| 非侵入窃盗/検挙件数(件) | 141,876 | 141,250 | 132,730 | 126,543 | 124,797 | 120,207 | 112,977 | 118,765 | 124,675 | 132,304 |
| 非侵入窃盗/検挙人員(人) | 96,188 | 91,601 | 86,477 | 80,012 | 75,811 | 73,589 | 68,478 | 73,022 | 75,647 | 79,666 |
| 非侵入窃盗/うちひったくり/認知件数 | 3,493 | 2,894 | 1,920 | 1,553 | 877 | 544 | 716 | 551 | 567 | 479 |
| 非侵入窃盗/うちひったくり/検挙件数 | 1,286 | 1,860 | 1,457 | 950 | 712 | 426 | 414 | 483 | 439 | 364 |
| 非侵入窃盗/うちひったくり/検挙人員 | 485 | 509 | 395 | 370 | 248 | 206 | 216 | 219 | 238 | 215 |
| 非侵入窃盗/うちすり/認知件数 | 3,677 | 3,524 | 3,281 | 3,141 | 1,424 | 1,110 | 1,112 | 1,443 | 1,435 | 1,590 |
| 非侵入窃盗/うちすり/検挙件数 | 1,261 | 929 | 1,018 | 844 | 690 | 739 | 521 | 577 | 473 | 580 |
| 非侵入窃盗/うちすり/検挙人員 | 689 | 553 | 604 | 539 | 415 | 287 | 345 | 358 | 360 | 319 |
| 非侵入窃盗/うち車上ねらい/認知件数 | 59,974 | 54,768 | 44,969 | 37,425 | 27,978 | 23,282 | 23,289 | 24,934 | 22,934 | 22,639 |
| 非侵入窃盗/うち車上ねらい/検挙件数 | 11,650 | 13,466 | 10,953 | 10,951 | 10,300 | 8,274 | 7,741 | 7,105 | 7,214 | 6,021 |
| 非侵入窃盗/うち車上ねらい/検挙人員 | 1,464 | 1,575 | 1,556 | 1,416 | 1,300 | 1,171 | 1,138 | 1,248 | 1,287 | 1,277 |
| 非侵入窃盗/うち部品ねらい/認知件数 | 28,403 | 27,353 | 20,966 | 16,585 | 13,453 | 13,047 | 13,301 | 14,310 | 14,724 | 15,216 |
| 非侵入窃盗/うち部品ねらい/検挙件数 | 3,738 | 3,311 | 3,831 | 2,647 | 2,212 | 1,639 | 1,693 | 2,299 | 2,333 | 2,194 |
| 非侵入窃盗/うち部品ねらい/検挙人員 | 706 | 625 | 512 | 497 | 497 | 434 | 417 | 449 | 409 | 428 |
| 非侵入窃盗/うち自動販売機ねらい/認知件数 | 11,533 | 8,486 | 6,881 | 6,608 | 3,321 | 3,004 | 2,937 | 2,608 | 2,513 | 2,708 |
| 非侵入窃盗/うち自動販売機ねらい/検挙件数 | 2,708 | 5,068 | 2,230 | 1,669 | 2,846 | 2,072 | 1,451 | 1,375 | 943 | 1,582 |
| 非侵入窃盗/うち自動販売機ねらい/検挙人員 | 726 | 414 | 288 | 193 | 183 | 122 | 114 | 96 | 86 | 124 |
| 非侵入窃盗/うち万引き/認知件数 | 112,702 | 108,009 | 99,692 | 93,812 | 87,280 | 86,237 | 83,598 | 93,168 | 98,292 | 105,135 |
| 非侵入窃盗/うち万引き/検挙件数 | 78,131 | 75,257 | 71,330 | 65,814 | 62,609 | 63,493 | 58,283 | 62,675 | 66,983 | 72,339 |
| 非侵入窃盗/うち万引き/検挙人員 | 69,879 | 66,154 | 61,061 | 55,337 | 51,622 | 50,369 | 45,826 | 49,399 | 51,588 | 55,192 |
| 非侵入窃盗/うち置引き/認知件数 | 33,754 | 30,818 | 26,736 | 22,116 | 12,773 | 9,614 | 9,308 | 10,346 | 10,149 | 9,945 |
| 非侵入窃盗/うち置引き/検挙件数 | 8,235 | 7,914 | 7,773 | 6,799 | 5,082 | 3,854 | 3,504 | 3,492 | 3,469 | 3,367 |
| 非侵入窃盗/うち置引き/検挙人員 | 6,299 | 6,237 | 6,007 | 5,209 | 3,941 | 3,129 | 2,733 | 2,745 | 2,665 | 2,753 |
この図表に原典の注記はありません。
図表1-2-4-4(乗り物盗の認知・検挙状況)
| 区分 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗り物盗/認知件数(件) | 272,174 | 235,778 | 207,799 | 187,101 | 135,025 | 119,336 | 142,530 | 179,888 | 191,741 | 193,592 |
| 乗り物盗/検挙件数(件) | 22,990 | 21,565 | 18,577 | 17,271 | 14,054 | 12,353 | 13,006 | 15,168 | 16,489 | 16,714 |
| 乗り物盗/検挙人員(人) | 11,948 | 10,396 | 9,331 | 8,026 | 6,982 | 5,604 | 5,860 | 7,132 | 7,501 | 7,670 |
| 乗り物盗/自動車盗/認知件数 | 11,655 | 10,213 | 8,628 | 7,143 | 5,210 | 5,182 | 5,734 | 5,762 | 6,080 | 6,386 |
| 乗り物盗/自動車盗/検挙件数 | 5,713 | 5,357 | 4,248 | 3,845 | 3,006 | 2,556 | 2,612 | 2,462 | 2,683 | 2,379 |
| 乗り物盗/自動車盗/検挙人員 | 1,100 | 1,034 | 914 | 778 | 666 | 634 | 625 | 745 | 600 | 744 |
| 乗り物盗/オートバイ盗/認知件数 | 24,304 | 20,184 | 15,292 | 11,255 | 9,018 | 7,569 | 7,913 | 9,946 | 11,641 | 14,552 |
| 乗り物盗/オートバイ盗/検挙件数 | 3,690 | 3,017 | 2,652 | 2,422 | 1,489 | 1,289 | 1,458 | 1,717 | 2,127 | 2,970 |
| 乗り物盗/オートバイ盗/検挙人員 | 2,246 | 1,531 | 1,203 | 841 | 888 | 727 | 720 | 971 | 1,269 | 1,456 |
| 乗り物盗/自転車盗/認知件数 | 236,215 | 205,381 | 183,879 | 168,703 | 120,797 | 106,585 | 128,883 | 164,180 | 174,020 | 172,654 |
| 乗り物盗/自転車盗/検挙件数 | 13,587 | 13,191 | 11,677 | 11,004 | 9,559 | 8,508 | 8,936 | 10,989 | 11,679 | 11,365 |
| 乗り物盗/自転車盗/検挙人員 | 8,602 | 7,831 | 7,214 | 6,407 | 5,428 | 4,243 | 4,515 | 5,416 | 5,632 | 5,470 |
この図表に原典の注記はありません。