図表1-5-1 都道府県別刑法犯認知件数
警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」の図表1-5-1です(原典 第1章 総括・13頁)。 年次は平成28年(2016年)〜令和7年(2025年)の10年、 行55・値のセル550個。原典の行順・字面のまま出しています。
認知件数は「警察が認知した件数」です。通報のしやすさ、警察の体制、被害届の受理方針で動きます。 「認知件数が少ない」は「犯罪が少ない」と同じ意味ではありません。 当サイトは都道府県の順位づけ・ランキング・件数順の並べ替えを一切していません。
| 管区警察局 | 都道府県 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国総数(件) | 996,120 | 915,042 | 817,338 | 748,559 | 614,231 | 568,104 | 601,331 | 703,351 | 737,679 | 774,142 | |
| 北海道 | 北海道 | 32,013 | 28,160 | 25,459 | 23,607 | 18,467 | 18,429 | 19,604 | 22,232 | 22,714 | 24,150 |
| 東北 | 計 | 45,157 | 40,502 | 37,624 | 34,383 | 29,277 | 26,636 | 27,683 | 32,640 | 33,534 | 33,788 |
| 東北 | 青森 | 5,050 | 4,608 | 4,060 | 3,488 | 3,409 | 3,067 | 3,462 | 4,815 | 4,358 | 4,665 |
| 東北 | 岩手 | 4,223 | 3,435 | 3,458 | 3,063 | 2,553 | 2,507 | 2,655 | 2,856 | 3,319 | 3,351 |
| 東北 | 宮城 | 16,466 | 14,929 | 13,755 | 12,979 | 10,193 | 9,398 | 9,897 | 11,583 | 11,385 | 11,260 |
| 東北 | 秋田 | 2,947 | 2,428 | 2,460 | 2,162 | 2,382 | 1,984 | 1,871 | 2,403 | 2,576 | 2,647 |
| 東北 | 山形 | 4,896 | 3,975 | 3,614 | 3,275 | 3,085 | 3,053 | 2,885 | 2,980 | 3,052 | 3,191 |
| 東北 | 福島 | 11,575 | 11,127 | 10,277 | 9,416 | 7,655 | 6,627 | 6,913 | 8,003 | 8,844 | 8,674 |
| 東京 | 東京 | 134,619 | 125,251 | 114,492 | 104,664 | 82,764 | 75,288 | 78,475 | 89,098 | 94,752 | 99,349 |
| 関東 | 計 | 290,706 | 268,444 | 243,320 | 223,344 | 183,739 | 169,332 | 177,541 | 211,480 | 220,497 | 229,782 |
| 関東 | 茨城 | 26,607 | 24,809 | 22,550 | 20,312 | 16,301 | 14,277 | 15,986 | 19,767 | 21,094 | 19,273 |
| 関東 | 栃木 | 13,253 | 12,767 | 11,346 | 11,155 | 9,059 | 9,027 | 8,883 | 11,932 | 12,163 | 12,780 |
| 関東 | 群馬 | 14,006 | 13,105 | 12,201 | 11,699 | 9,965 | 9,079 | 10,159 | 13,326 | 14,593 | 15,283 |
| 関東 | 埼玉 | 69,456 | 63,383 | 60,001 | 55,497 | 44,485 | 40,166 | 41,983 | 49,653 | 51,667 | 53,471 |
| 関東 | 千葉 | 57,277 | 52,974 | 46,698 | 41,793 | 34,685 | 32,638 | 32,728 | 37,538 | 38,394 | 39,976 |
| 関東 | 神奈川 | 58,127 | 53,628 | 46,780 | 41,780 | 35,241 | 33,252 | 36,575 | 43,846 | 45,716 | 50,059 |
| 関東 | 新潟 | 14,149 | 12,757 | 11,137 | 10,743 | 8,561 | 7,746 | 7,433 | 8,672 | 9,417 | 9,707 |
| 関東 | 山梨 | 5,070 | 4,617 | 4,123 | 3,985 | 3,128 | 2,748 | 2,890 | 3,365 | 3,441 | 3,292 |
| 関東 | 長野 | 10,664 | 9,535 | 8,825 | 8,504 | 6,944 | 5,959 | 6,635 | 7,769 | 7,673 | 8,085 |
| 関東 | 静岡 | 22,097 | 20,869 | 19,659 | 17,876 | 15,370 | 14,440 | 14,269 | 15,612 | 16,339 | 17,856 |
| 中部 | 計 | 115,214 | 107,708 | 92,324 | 85,283 | 69,802 | 65,390 | 68,984 | 80,822 | 87,278 | 94,043 |
| 中部 | 富山 | 5,394 | 5,330 | 4,846 | 4,508 | 4,539 | 4,546 | 3,929 | 4,501 | 4,991 | 5,337 |
| 中部 | 石川 | 6,202 | 5,393 | 4,722 | 4,508 | 3,595 | 3,409 | 3,842 | 4,775 | 5,384 | 5,376 |
| 中部 | 福井 | 3,645 | 3,231 | 3,197 | 3,132 | 2,764 | 2,714 | 2,664 | 2,840 | 2,972 | 3,276 |
| 中部 | 岐阜 | 15,607 | 14,897 | 13,232 | 12,857 | 10,447 | 9,479 | 9,654 | 11,919 | 11,973 | 12,847 |
| 中部 | 愛知 | 70,254 | 65,511 | 55,080 | 49,956 | 39,897 | 37,832 | 41,248 | 46,832 | 51,025 | 56,515 |
| 中部 | 三重 | 14,112 | 13,346 | 11,247 | 10,322 | 8,560 | 7,410 | 7,647 | 9,955 | 10,933 | 10,692 |
| 近畿 | 計 | 221,038 | 200,157 | 177,191 | 157,953 | 130,160 | 117,448 | 127,922 | 146,951 | 149,705 | 155,284 |
| 近畿 | 滋賀 | 9,573 | 8,737 | 7,967 | 6,771 | 6,039 | 5,814 | 6,830 | 7,771 | 8,147 | 8,669 |
| 近畿 | 京都 | 20,479 | 18,603 | 16,821 | 15,136 | 11,851 | 10,483 | 10,578 | 11,885 | 12,059 | 12,398 |
| 近畿 | 大阪 | 122,136 | 107,023 | 95,558 | 84,672 | 68,351 | 62,690 | 68,807 | 80,148 | 81,403 | 84,107 |
| 近畿 | 兵庫 | 53,183 | 50,821 | 44,233 | 40,395 | 34,246 | 30,003 | 33,018 | 37,267 | 37,817 | 39,899 |
| 近畿 | 奈良 | 9,307 | 9,052 | 7,764 | 6,616 | 5,774 | 5,148 | 5,251 | 5,852 | 6,217 | 6,265 |
| 近畿 | 和歌山 | 6,360 | 5,921 | 4,848 | 4,363 | 3,899 | 3,310 | 3,438 | 4,028 | 4,062 | 3,946 |
| 中国 | 計 | 42,653 | 38,760 | 33,980 | 33,131 | 27,445 | 26,359 | 27,850 | 31,660 | 33,509 | 35,141 |
| 中国 | 鳥取 | 2,907 | 2,604 | 2,110 | 2,029 | 1,814 | 1,923 | 2,017 | 2,100 | 2,252 | 3,045 |
| 中国 | 島根 | 3,047 | 2,773 | 2,631 | 2,310 | 1,936 | 1,849 | 1,834 | 1,956 | 2,086 | 2,173 |
| 中国 | 岡山 | 12,740 | 11,105 | 9,509 | 9,436 | 7,832 | 7,535 | 8,007 | 9,230 | 9,726 | 10,267 |
| 中国 | 広島 | 17,107 | 15,982 | 14,311 | 14,160 | 11,726 | 11,181 | 12,147 | 14,188 | 14,675 | 14,735 |
| 中国 | 山口 | 6,852 | 6,296 | 5,419 | 5,196 | 4,137 | 3,871 | 3,845 | 4,186 | 4,770 | 4,921 |
| 四国 | 計 | 24,596 | 23,136 | 20,994 | 19,081 | 16,109 | 14,826 | 15,122 | 18,422 | 19,272 | 20,142 |
| 四国 | 徳島 | 3,953 | 3,694 | 3,094 | 3,111 | 2,414 | 2,362 | 2,256 | 2,673 | 2,952 | 3,231 |
| 四国 | 香川 | 6,075 | 5,600 | 5,222 | 4,962 | 4,543 | 3,801 | 4,173 | 5,761 | 5,858 | 6,334 |
| 四国 | 愛媛 | 9,776 | 9,207 | 8,626 | 7,446 | 6,433 | 5,804 | 5,970 | 6,809 | 6,937 | 6,947 |
| 四国 | 高知 | 4,792 | 4,635 | 4,052 | 3,562 | 2,719 | 2,859 | 2,723 | 3,179 | 3,525 | 3,630 |
| 九州 | 計 | 90,124 | 82,924 | 71,954 | 67,113 | 56,468 | 54,396 | 58,150 | 70,046 | 76,418 | 82,463 |
| 九州 | 福岡 | 46,619 | 42,126 | 36,701 | 34,520 | 27,627 | 26,337 | 28,773 | 33,284 | 37,047 | 38,577 |
| 九州 | 佐賀 | 5,089 | 4,331 | 3,581 | 3,400 | 3,069 | 2,821 | 2,861 | 3,750 | 3,978 | 4,162 |
| 九州 | 長崎 | 4,659 | 4,264 | 3,622 | 3,394 | 2,799 | 3,155 | 3,244 | 3,786 | 4,009 | 4,209 |
| 九州 | 熊本 | 8,923 | 8,288 | 6,932 | 6,498 | 5,081 | 5,187 | 4,944 | 6,174 | 6,722 | 7,529 |
| 九州 | 大分 | 4,054 | 3,958 | 3,331 | 3,018 | 3,087 | 2,887 | 2,794 | 2,993 | 3,442 | 4,151 |
| 九州 | 宮崎 | 5,346 | 4,990 | 4,205 | 3,993 | 3,694 | 3,535 | 3,645 | 4,214 | 4,276 | 4,717 |
| 九州 | 鹿児島 | 7,352 | 6,920 | 6,704 | 5,776 | 5,113 | 4,641 | 5,113 | 6,721 | 7,366 | 8,441 |
| 九州 | 沖縄 | 8,082 | 8,047 | 6,878 | 6,514 | 5,998 | 5,833 | 6,776 | 9,124 | 9,578 | 10,677 |
この図表に原典の注記はありません。
この数字の読み方
- 認知件数…「警察において発生を認知した事件の数」(原典の凡例(4))。
- 検挙件数…「警察において検挙した事件の数」。解決事件の件数を含みます(凡例(5))。
- 検挙人員…「警察において検挙した事件の被疑者の数」。解決事件に係る者を含みません(凡例(6))。
- 検挙率…原典が公表している値だけを出しています。当サイトは割り算をしていません。原典の算式では検挙件数に前年以前に認知した事件の検挙が入るため、100%を超えることがあります(凡例(8))。