図表1-5-3 都道府県別刑法犯検挙件数
警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」の図表1-5-3です(原典 第1章 総括・15頁)。 年次は平成28年(2016年)〜令和7年(2025年)の10年、 行55・値のセル550個。原典の行順・字面のまま出しています。
認知件数は「警察が認知した件数」です。通報のしやすさ、警察の体制、被害届の受理方針で動きます。 「認知件数が少ない」は「犯罪が少ない」と同じ意味ではありません。 当サイトは都道府県の順位づけ・ランキング・件数順の並べ替えを一切していません。
| 管区警察局 | 都道府県 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国総数(件) | 337,066 | 327,081 | 309,409 | 294,206 | 279,185 | 264,485 | 250,350 | 269,550 | 287,273 | 301,055 | |
| 北海道 | 北海道 | 13,033 | 12,216 | 10,777 | 11,108 | 10,035 | 10,397 | 9,530 | 10,959 | 10,974 | 12,633 |
| 東北 | 計 | 19,045 | 18,219 | 19,020 | 17,469 | 17,136 | 15,313 | 14,245 | 15,701 | 16,303 | 16,450 |
| 東北 | 青森 | 2,274 | 2,454 | 2,331 | 1,987 | 2,216 | 1,966 | 1,949 | 2,546 | 2,190 | 2,046 |
| 東北 | 岩手 | 1,891 | 1,843 | 1,710 | 1,850 | 1,521 | 1,634 | 1,478 | 1,534 | 1,783 | 1,660 |
| 東北 | 宮城 | 5,599 | 5,326 | 6,226 | 5,295 | 5,090 | 4,402 | 4,099 | 4,789 | 5,188 | 5,026 |
| 東北 | 秋田 | 2,041 | 1,904 | 1,794 | 1,706 | 1,638 | 1,486 | 1,265 | 1,632 | 1,502 | 1,548 |
| 東北 | 山形 | 3,156 | 3,009 | 2,618 | 2,289 | 2,587 | 2,502 | 2,105 | 1,937 | 2,135 | 2,370 |
| 東北 | 福島 | 4,084 | 3,683 | 4,341 | 4,342 | 4,084 | 3,323 | 3,349 | 3,263 | 3,505 | 3,800 |
| 東京 | 東京 | 40,091 | 37,630 | 37,579 | 34,309 | 33,521 | 30,950 | 30,587 | 31,149 | 33,961 | 35,097 |
| 関東 | 計 | 99,593 | 96,330 | 91,856 | 87,081 | 83,154 | 78,176 | 72,761 | 76,173 | 84,589 | 88,704 |
| 関東 | 茨城 | 9,216 | 8,067 | 8,181 | 7,286 | 6,182 | 5,833 | 4,988 | 5,958 | 6,192 | 7,982 |
| 関東 | 栃木 | 5,180 | 4,605 | 4,787 | 4,704 | 4,787 | 3,845 | 3,762 | 3,463 | 4,294 | 3,986 |
| 関東 | 群馬 | 7,004 | 6,899 | 6,110 | 5,987 | 5,465 | 5,121 | 4,962 | 5,342 | 6,617 | 7,396 |
| 関東 | 埼玉 | 18,051 | 17,776 | 18,433 | 18,750 | 17,754 | 15,902 | 15,253 | 15,795 | 16,691 | 17,178 |
| 関東 | 千葉 | 15,039 | 15,945 | 14,597 | 12,883 | 12,660 | 12,359 | 11,109 | 11,806 | 13,884 | 13,702 |
| 関東 | 神奈川 | 22,964 | 22,338 | 20,062 | 17,738 | 17,496 | 17,537 | 16,567 | 16,938 | 18,684 | 19,915 |
| 関東 | 新潟 | 6,154 | 6,034 | 5,527 | 5,615 | 4,977 | 4,593 | 4,155 | 4,262 | 5,161 | 5,362 |
| 関東 | 山梨 | 2,032 | 1,849 | 1,918 | 1,850 | 1,660 | 1,518 | 1,278 | 1,550 | 1,383 | 1,514 |
| 関東 | 長野 | 4,353 | 3,953 | 4,163 | 4,154 | 4,130 | 3,401 | 3,591 | 3,605 | 3,539 | 3,534 |
| 関東 | 静岡 | 9,600 | 8,864 | 8,078 | 8,114 | 8,043 | 8,067 | 7,096 | 7,454 | 8,144 | 8,135 |
| 中部 | 計 | 38,457 | 37,616 | 35,179 | 32,585 | 31,081 | 31,518 | 28,194 | 30,914 | 32,962 | 33,916 |
| 中部 | 富山 | 2,368 | 2,492 | 2,640 | 2,297 | 2,741 | 3,125 | 2,610 | 2,524 | 3,142 | 3,408 |
| 中部 | 石川 | 2,684 | 2,409 | 2,146 | 2,246 | 2,493 | 2,421 | 2,241 | 2,638 | 3,075 | 2,598 |
| 中部 | 福井 | 1,905 | 1,764 | 1,786 | 2,023 | 1,960 | 2,119 | 1,799 | 1,631 | 2,295 | 2,365 |
| 中部 | 岐阜 | 4,827 | 4,624 | 4,956 | 4,795 | 4,629 | 5,495 | 4,416 | 4,729 | 4,802 | 4,619 |
| 中部 | 愛知 | 22,116 | 20,610 | 18,687 | 17,395 | 15,667 | 14,937 | 14,175 | 15,582 | 16,022 | 16,604 |
| 中部 | 三重 | 4,557 | 5,717 | 4,964 | 3,829 | 3,591 | 3,421 | 2,953 | 3,810 | 3,626 | 4,322 |
| 近畿 | 計 | 57,106 | 58,383 | 53,761 | 53,429 | 48,689 | 45,859 | 45,562 | 51,019 | 52,109 | 53,354 |
| 近畿 | 滋賀 | 3,341 | 3,663 | 3,340 | 2,840 | 2,511 | 2,952 | 3,021 | 3,665 | 3,231 | 3,512 |
| 近畿 | 京都 | 6,293 | 6,158 | 5,736 | 5,212 | 5,201 | 4,917 | 4,920 | 5,560 | 5,814 | 5,971 |
| 近畿 | 大阪 | 23,801 | 23,306 | 21,485 | 22,074 | 19,646 | 18,547 | 18,109 | 21,402 | 21,347 | 21,365 |
| 近畿 | 兵庫 | 16,486 | 16,975 | 15,872 | 16,524 | 15,600 | 13,710 | 14,504 | 14,437 | 15,421 | 16,273 |
| 近畿 | 奈良 | 4,524 | 5,065 | 4,437 | 4,075 | 3,599 | 3,550 | 2,986 | 3,539 | 3,669 | 3,669 |
| 近畿 | 和歌山 | 2,661 | 3,216 | 2,891 | 2,704 | 2,132 | 2,183 | 2,022 | 2,416 | 2,627 | 2,564 |
| 中国 | 計 | 18,694 | 18,151 | 16,506 | 16,489 | 15,293 | 14,685 | 14,308 | 15,083 | 15,545 | 16,356 |
| 中国 | 鳥取 | 1,796 | 1,683 | 1,412 | 1,489 | 1,355 | 1,408 | 1,449 | 1,420 | 1,465 | 1,664 |
| 中国 | 島根 | 1,816 | 1,737 | 1,682 | 1,482 | 1,439 | 1,365 | 1,303 | 1,422 | 1,467 | 1,473 |
| 中国 | 岡山 | 5,132 | 5,076 | 4,266 | 4,185 | 3,813 | 3,821 | 3,676 | 4,033 | 3,856 | 4,471 |
| 中国 | 広島 | 6,792 | 6,501 | 6,182 | 6,459 | 6,104 | 5,808 | 5,498 | 5,900 | 6,328 | 6,067 |
| 中国 | 山口 | 3,158 | 3,154 | 2,964 | 2,874 | 2,582 | 2,283 | 2,382 | 2,308 | 2,429 | 2,681 |
| 四国 | 計 | 11,332 | 10,471 | 10,063 | 8,981 | 8,618 | 8,034 | 8,122 | 8,758 | 9,134 | 9,316 |
| 四国 | 徳島 | 2,010 | 1,826 | 1,691 | 1,654 | 1,329 | 1,068 | 1,131 | 1,150 | 1,303 | 1,452 |
| 四国 | 香川 | 2,985 | 2,566 | 2,646 | 2,688 | 2,653 | 2,390 | 2,271 | 2,686 | 2,745 | 2,877 |
| 四国 | 愛媛 | 4,310 | 4,394 | 4,074 | 3,094 | 3,113 | 3,045 | 3,255 | 3,366 | 3,272 | 3,155 |
| 四国 | 高知 | 2,027 | 1,685 | 1,652 | 1,545 | 1,523 | 1,531 | 1,465 | 1,556 | 1,814 | 1,832 |
| 九州 | 計 | 39,715 | 38,065 | 34,668 | 32,755 | 31,658 | 29,553 | 27,041 | 29,794 | 31,696 | 35,229 |
| 九州 | 福岡 | 17,849 | 16,460 | 15,114 | 14,697 | 14,736 | 12,970 | 11,488 | 12,150 | 12,922 | 13,961 |
| 九州 | 佐賀 | 2,658 | 2,527 | 2,286 | 2,145 | 2,011 | 1,980 | 1,577 | 1,852 | 2,107 | 2,212 |
| 九州 | 長崎 | 2,836 | 2,921 | 2,394 | 2,204 | 1,955 | 2,013 | 1,922 | 2,184 | 2,275 | 2,485 |
| 九州 | 熊本 | 4,386 | 4,053 | 3,681 | 3,468 | 3,578 | 3,306 | 2,905 | 3,252 | 3,485 | 3,664 |
| 九州 | 大分 | 2,290 | 2,281 | 1,885 | 1,506 | 1,526 | 1,667 | 1,526 | 1,513 | 1,698 | 2,167 |
| 九州 | 宮崎 | 2,382 | 2,385 | 2,260 | 1,909 | 1,938 | 1,792 | 1,626 | 2,033 | 1,971 | 2,176 |
| 九州 | 鹿児島 | 3,191 | 3,014 | 3,129 | 2,963 | 2,466 | 2,498 | 2,325 | 2,735 | 2,841 | 3,459 |
| 九州 | 沖縄 | 4,123 | 4,424 | 3,919 | 3,863 | 3,448 | 3,327 | 3,672 | 4,075 | 4,397 | 5,105 |
この図表に原典の注記はありません。
この数字の読み方
- 認知件数…「警察において発生を認知した事件の数」(原典の凡例(4))。
- 検挙件数…「警察において検挙した事件の数」。解決事件の件数を含みます(凡例(5))。
- 検挙人員…「警察において検挙した事件の被疑者の数」。解決事件に係る者を含みません(凡例(6))。
- 検挙率…原典が公表している値だけを出しています。当サイトは割り算をしていません。原典の算式では検挙件数に前年以前に認知した事件の検挙が入るため、100%を超えることがあります(凡例(8))。