図表1-5-4 都道府県別刑法犯検挙人員
警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」の図表1-5-4です(原典 第1章 総括・16頁)。 年次は平成28年(2016年)〜令和7年(2025年)の10年、 行55・値のセル550個。原典の行順・字面のまま出しています。
認知件数は「警察が認知した件数」です。通報のしやすさ、警察の体制、被害届の受理方針で動きます。 「認知件数が少ない」は「犯罪が少ない」と同じ意味ではありません。 当サイトは都道府県の順位づけ・ランキング・件数順の並べ替えを一切していません。
| 管区警察局 | 都道府県 | 平282016 | 平292017 | 平302018 | 令元2019 | 令22020 | 令32021 | 令42022 | 令52023 | 令62024 | 令72025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国総数(件) | 226,376 | 215,003 | 206,094 | 192,607 | 182,582 | 175,041 | 169,409 | 183,269 | 191,826 | 200,663 | |
| 北海道 | 北海道 | 8,460 | 8,712 | 8,786 | 8,014 | 7,077 | 7,556 | 7,588 | 8,728 | 8,864 | 9,431 |
| 東北 | 計 | 11,760 | 11,255 | 11,045 | 10,374 | 9,978 | 9,331 | 8,975 | 9,609 | 10,329 | 10,099 |
| 東北 | 青森 | 1,621 | 1,538 | 1,653 | 1,382 | 1,416 | 1,264 | 1,253 | 1,413 | 1,487 | 1,478 |
| 東北 | 岩手 | 1,282 | 1,272 | 1,193 | 1,150 | 1,064 | 1,057 | 955 | 1,039 | 1,128 | 1,169 |
| 東北 | 宮城 | 3,209 | 3,205 | 3,205 | 3,113 | 2,872 | 2,602 | 2,680 | 2,904 | 3,196 | 3,000 |
| 東北 | 秋田 | 1,364 | 1,267 | 1,186 | 984 | 1,007 | 1,002 | 861 | 904 | 1,007 | 936 |
| 東北 | 山形 | 1,910 | 1,699 | 1,693 | 1,514 | 1,505 | 1,402 | 1,393 | 1,303 | 1,319 | 1,377 |
| 東北 | 福島 | 2,374 | 2,274 | 2,115 | 2,231 | 2,114 | 2,004 | 1,833 | 2,046 | 2,192 | 2,139 |
| 東京 | 東京 | 31,044 | 28,530 | 28,468 | 24,902 | 23,271 | 21,026 | 20,911 | 21,968 | 23,731 | 24,587 |
| 関東 | 計 | 65,127 | 60,314 | 56,101 | 51,692 | 50,090 | 47,465 | 44,544 | 47,758 | 50,024 | 53,403 |
| 関東 | 茨城 | 4,873 | 4,909 | 4,237 | 3,562 | 3,311 | 3,107 | 3,207 | 3,374 | 3,584 | 4,194 |
| 関東 | 栃木 | 2,841 | 2,673 | 2,551 | 2,289 | 2,054 | 1,975 | 2,009 | 2,169 | 2,072 | 2,173 |
| 関東 | 群馬 | 4,063 | 3,758 | 3,495 | 3,318 | 3,151 | 3,036 | 2,676 | 3,065 | 3,208 | 3,294 |
| 関東 | 埼玉 | 12,739 | 12,078 | 11,877 | 11,297 | 11,253 | 10,324 | 9,573 | 9,973 | 10,054 | 10,849 |
| 関東 | 千葉 | 10,158 | 8,946 | 8,464 | 7,726 | 7,868 | 7,663 | 6,700 | 7,589 | 8,178 | 8,573 |
| 関東 | 神奈川 | 16,356 | 14,431 | 12,734 | 11,128 | 11,117 | 10,564 | 10,134 | 10,712 | 11,677 | 12,241 |
| 関東 | 新潟 | 3,731 | 3,667 | 3,450 | 3,182 | 2,862 | 2,629 | 2,626 | 2,695 | 2,819 | 3,146 |
| 関東 | 山梨 | 1,143 | 1,132 | 1,185 | 1,123 | 1,045 | 867 | 839 | 865 | 850 | 923 |
| 関東 | 長野 | 2,411 | 2,391 | 2,350 | 2,184 | 1,916 | 1,812 | 1,762 | 1,888 | 1,982 | 2,102 |
| 関東 | 静岡 | 6,812 | 6,329 | 5,758 | 5,883 | 5,513 | 5,488 | 5,018 | 5,428 | 5,600 | 5,908 |
| 中部 | 計 | 23,933 | 23,231 | 22,841 | 22,587 | 21,270 | 21,279 | 19,936 | 21,783 | 22,722 | 22,789 |
| 中部 | 富山 | 1,584 | 1,639 | 1,664 | 1,657 | 1,702 | 1,703 | 1,681 | 1,827 | 1,859 | 1,962 |
| 中部 | 石川 | 1,687 | 1,472 | 1,380 | 1,428 | 1,247 | 1,397 | 1,282 | 1,519 | 1,565 | 1,550 |
| 中部 | 福井 | 1,153 | 1,150 | 1,117 | 1,291 | 1,263 | 1,100 | 1,051 | 1,183 | 1,290 | 1,265 |
| 中部 | 岐阜 | 2,845 | 2,775 | 2,848 | 3,038 | 2,932 | 3,015 | 2,730 | 2,840 | 3,033 | 2,980 |
| 中部 | 愛知 | 14,505 | 14,002 | 13,622 | 13,235 | 12,263 | 12,218 | 11,396 | 12,298 | 12,578 | 12,641 |
| 中部 | 三重 | 2,159 | 2,193 | 2,210 | 1,938 | 1,863 | 1,846 | 1,796 | 2,116 | 2,397 | 2,391 |
| 近畿 | 計 | 40,623 | 40,120 | 38,655 | 36,354 | 34,879 | 32,838 | 33,041 | 36,976 | 37,874 | 38,878 |
| 近畿 | 滋賀 | 2,172 | 2,060 | 1,952 | 1,736 | 1,807 | 1,893 | 2,146 | 2,447 | 2,397 | 2,525 |
| 近畿 | 京都 | 4,489 | 4,505 | 4,295 | 3,720 | 3,643 | 3,567 | 3,436 | 3,857 | 4,022 | 4,096 |
| 近畿 | 大阪 | 17,484 | 16,970 | 15,918 | 15,561 | 14,965 | 13,626 | 13,869 | 15,766 | 15,991 | 16,594 |
| 近畿 | 兵庫 | 12,145 | 12,320 | 12,455 | 11,490 | 10,950 | 10,212 | 10,159 | 10,952 | 11,236 | 11,675 |
| 近畿 | 奈良 | 2,415 | 2,328 | 2,326 | 2,257 | 2,040 | 2,097 | 1,991 | 2,249 | 2,457 | 2,369 |
| 近畿 | 和歌山 | 1,918 | 1,937 | 1,709 | 1,590 | 1,474 | 1,443 | 1,440 | 1,705 | 1,771 | 1,619 |
| 中国 | 計 | 12,730 | 11,906 | 11,237 | 10,978 | 10,149 | 9,973 | 9,761 | 10,023 | 10,408 | 11,339 |
| 中国 | 鳥取 | 942 | 938 | 894 | 866 | 880 | 962 | 948 | 928 | 916 | 1,114 |
| 中国 | 島根 | 858 | 853 | 846 | 788 | 728 | 730 | 648 | 747 | 795 | 882 |
| 中国 | 岡山 | 3,782 | 3,285 | 2,933 | 2,926 | 2,641 | 2,655 | 2,700 | 2,803 | 2,763 | 2,999 |
| 中国 | 広島 | 4,989 | 4,655 | 4,440 | 4,493 | 4,206 | 4,036 | 3,958 | 3,963 | 4,195 | 4,337 |
| 中国 | 山口 | 2,159 | 2,175 | 2,124 | 1,905 | 1,694 | 1,590 | 1,507 | 1,582 | 1,739 | 2,007 |
| 四国 | 計 | 6,586 | 5,973 | 5,826 | 5,340 | 5,028 | 4,939 | 4,774 | 4,994 | 5,346 | 5,618 |
| 四国 | 徳島 | 1,103 | 1,048 | 910 | 809 | 673 | 703 | 636 | 690 | 839 | 907 |
| 四国 | 香川 | 1,788 | 1,633 | 1,595 | 1,536 | 1,592 | 1,519 | 1,435 | 1,650 | 1,680 | 1,722 |
| 四国 | 愛媛 | 2,632 | 2,289 | 2,401 | 2,056 | 1,899 | 1,788 | 1,757 | 1,736 | 1,797 | 1,872 |
| 四国 | 高知 | 1,063 | 1,003 | 920 | 939 | 864 | 929 | 946 | 918 | 1,030 | 1,117 |
| 九州 | 計 | 26,113 | 24,962 | 23,135 | 22,366 | 20,840 | 20,634 | 19,879 | 21,430 | 22,528 | 24,519 |
| 九州 | 福岡 | 10,880 | 10,475 | 9,906 | 10,198 | 9,433 | 9,108 | 8,559 | 8,923 | 9,323 | 9,884 |
| 九州 | 佐賀 | 1,531 | 1,458 | 1,281 | 1,085 | 1,112 | 1,203 | 1,087 | 1,199 | 1,386 | 1,470 |
| 九州 | 長崎 | 1,866 | 1,910 | 1,760 | 1,697 | 1,492 | 1,579 | 1,515 | 1,643 | 1,716 | 1,840 |
| 九州 | 熊本 | 2,944 | 2,753 | 2,595 | 2,452 | 2,173 | 2,302 | 2,150 | 2,340 | 2,547 | 2,852 |
| 九州 | 大分 | 1,548 | 1,516 | 1,312 | 1,094 | 1,124 | 1,149 | 1,003 | 1,083 | 1,187 | 1,408 |
| 九州 | 宮崎 | 1,642 | 1,670 | 1,553 | 1,290 | 1,213 | 1,192 | 1,224 | 1,336 | 1,301 | 1,472 |
| 九州 | 鹿児島 | 2,330 | 1,935 | 1,722 | 1,712 | 1,657 | 1,618 | 1,614 | 1,927 | 2,015 | 2,216 |
| 九州 | 沖縄 | 3,372 | 3,245 | 3,006 | 2,838 | 2,636 | 2,483 | 2,727 | 2,979 | 3,053 | 3,377 |
この図表に原典の注記はありません。
この数字の読み方
- 認知件数…「警察において発生を認知した事件の数」(原典の凡例(4))。
- 検挙件数…「警察において検挙した事件の数」。解決事件の件数を含みます(凡例(5))。
- 検挙人員…「警察において検挙した事件の被疑者の数」。解決事件に係る者を含みません(凡例(6))。
- 検挙率…原典が公表している値だけを出しています。当サイトは割り算をしていません。原典の算式では検挙件数に前年以前に認知した事件の検挙が入るため、100%を超えることがあります(凡例(8))。